ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РЕМОНТ БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
Наименование аппаратуры: | Стоимость | Стоимость | ||||
ремонта: | диагностики: | |||||
Телевизоры | ||||||
Телевизор с экраном14" - 15" | 800-00 | 400-00 | ||||
Телевизор с экраном20" - 21" | 1000-00 | 500-00 | ||||
Телевизор с экраном25" - 26" | 1200-00 | 600-00 | ||||
Телевизор с экраном29" и более50 Гц | 1600-00 | 800-00 | ||||
Телевизор с экраном25" и более 100 Гц | 3000-00 | 1500-00 | ||||
Моноблок с экраном14" - 21" | 1400-00 | 700-00 | ||||
Навигатор | 1000-00 | 500-00 | ||||
Автотелевизор до 10" | 1200-00 | 600-00 | ||||
Телевизор LCD 10" - 15" | 1500-00 | 750-00 | ||||
Телевизор LCD 16" - 19" | 1700-00 | 850-00 | ||||
Телевизор LCD 20" - 22" | 2200-00 | 1100-00 | ||||
Телевизор LCD 23" - 26" | 2400-00 | 1200-00 | ||||
Телевизор LCD 27" - 32" | 3200-00 | 1600-00 | ||||
Телевизор LCD 33" - 37" | 3600-00 | 1800-00 | ||||
Телевизор LCD 38" - 40" | 4000-00 | 2000-00 | ||||
Телевизор LCD 42" - 50" | 5000-00 | 2500-00 | ||||
Телевизор LCD 51" - 60" | 6000-00 | 3000-00 | ||||
Телевизор PLAZMA 42"-50" | 5000-00 | 2500-00 | ||||
Проекционный телевизор | 6000-00 | 3000-00 | ||||
TFT Монитор 15" | 1200-00 | 600-00 | ||||
TFT Монитор 17" | 1400-00 | 700-00 | ||||
TFT Монитор 19" | 1600-00 | 800-00 | ||||
TFT Монитор 20" | 1800-00 | 900-00 | ||||
TFT Монитор 22" | 2000-00 | 1000-00 | ||||
TFT Монитор 23" | 2200-00 | 1100-00 | ||||
TFT Монитор 24" | 2400-00 | 1200-00 | ||||
TFT Монитор 27" | 2600-00 | 1300-00 | ||||
Компьютерная техника | ||||||
Системный блок | 1000-00 | 500-00 | ||||
Ноубуки | 2000-00 | 1000-00 | ||||
Нетбуки | 1500-00 | 750-00 | ||||
Планшетные компьютеры | 1500-00 | 750-00 | ||||
Электронные книги | 800-00 | 400-00 | ||||
Мобильные телефоны | 1000-00 | 500-00 | ||||
1. Стоимость ремонта не включает в себя стоимость использованных | ||||||
запасных частей. | ||||||
2.Денежные расчеты производятся после окончания ремонта. | ||||||
3.Срочный ремонт (в течении суток), оплачивается из расчета +30% | ||||||
к прейскуранту. |